
Reisen fra den rumenske hovedstaden til de største byene i provinsene er i de fleste tilfeller kortere med bil enn med tog.
Det er imidlertid tre store destinasjoner der jernbanen «slår» reisen på veien - til tross for utbyggingen av motorveinettet langs den samme ruten.
| STREKNING | TID MED TOG I TIMER OG MINUTTER | TID MED BIL I TIMER OG MINUTTER | FORSKJELL |
| Bucuresti – Constanta | 2.01 | 2.45 | 44 min. bedre med tog |
| Bucuresti – Ploiesti | 0.37 | 1.16 | 39 min.bedre med tog |
| Bucuresti – Brasov | 2.15 | 2.55 | 40 min.bedre med tog |
| Bucuresti – Timisoara | 10.48 | 6.39 | 4 t 9 min bedre med bil |
| Bucuresti – Cluj Napoca | 8.54 | 5.38 | 3 t 16 min.bedre med bil |
| Bucuresti – Iasi | 6.18 | 5.01 | 1t 17 min bedre med bil |
| Bucuresti – Craiova | 3.45 | 2.43 | 1 t 2 min.bedre med bil |
| Bucuresti – Galati | 3.38 | 3.11 | 27 min.bedre med bil |
| Bucuresti – Oradea | 13.32 | 7.39 | 5t 53 min.med bil |
Studen er gjort basertt på Infofer /Waze